Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových, prípojných vozidiel a súvisiace služby
Platné od 01. januára 2023
I. | Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu | Výkon s DPH (20%) |
1) | Osobné, nákladné a trojkolesové motorové vozidlá – motocykle trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1, L4– L7 a LS), so zážihovým, vznetovým motorom, hybridné alebo trakčným elektromotorom | 46,00 € |
1a) | Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle dvojkolesové, dvojkolesové s postranným vozíkom, s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (L2– L3 ), so zážihovým, vznetovým motorom, hybridné alebo trakčným elektromotorom | 40,00 € |
2) | Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h, (L3 – L7), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom, hybrid | 50,00 € |
3) | Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov
do 3,5 t ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) |
15,00 € |
3a) | Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov
nad 3,5 t ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) M1, M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS |
30,00 € |
4) | Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače, autobusy a s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom – 2 nápravy | 90,00 € |
5) | Prípojné vozidlá (O2 ) – 2 nápravy | 34,00 €
|
6) | Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M1, M2, M3) + PS – 2 nápravy | 80,00 € |
7) | Prípojné vozidlá (O3 až O4 a R1 – R4) – 2 nápravy | 58,00 € |
8) | Traktory (T1 – T5,) – 2 nápravy | 64,00 € |
9) | Príplatok za každú ďalšiu nápravu | 15,00 € |
10a) | Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb | 200,00 € |
10b) | Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií | 100,00 € |
+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien
II.
|
Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu | Výkon s DPH (20%) |
1) | M1, N1, L1 – L7, LS, O2 – Z inej STK – 2 nápravy | 46,00 € |
2) | M1, N1, L1 – L7, LS, O1, O2 – Z našej STK | 20,00 € |
3) | M1, N1, L1 – L7, LS, O2 ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) – Z našej STK – 2 nápravy | 30,00 € |
4) | M1 ( nad 3,5 t ), M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS Z našej STK | 35,00 € |
5) | M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) – Z našej STK – 2 nápravy | 50,00 € |
6) | M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS – Z inej STK
– 2 nápravy |
80,00 € |
III. | Administratívne kontroly technického stavu vozidiel | Výkon s DPH (20%) |
1) | Administratívna kontrola ( L, M1, N1, O1, O2 ) | 17,00 € |
2) | Administratívna kontrola (M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS) | 25,00 € |
IV. | Súvisiace služby | Výkon s DPH (20%) |
1) | Opis protokolu | 5,00 € |
2) | Kontrola brzdovej kvapaliny a zmeranie bodu varu | 5,00 € |
3) | Kontrolné meranie EK alebo TK bez vydania protokolu ( Pred kontrola ) | 12,00 € |
4) | Kontrola meranie bŕzd a emisií ( bez protokolu ) | 17,00 € |
5) | Kontrola a nastavenie svetlometov ( á 1 minúta ) | 0,75 € |
6) | Sťažené podmienky pri TK zo strany zákazníka ( á 1 minúta ) | 0,75 € |
+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien